В завершающем майский цикл 248 тираже Золотой подковы суперприз составит сумму немного превышающую 31 миллион рублей. Так же тот факт что в конце игры останется всего три шара говорит о том что вероятность выигрыша значительно выше чем 247 тираже. Кроме этого будет проведена дополнительная игра «Копилка»! Ее суть проста — выигрывает любой бланк, где все не выпавшие в розыгрыше числа находятся или в нижнем, или в верхнем игровом поле. Поверить билет Золотой подковы 248 тиража по номеру можно сразу после прямого эфира передачи. Видеозапись представлена внизу статьи.
Проверка билета лотереи «Золотая подкова» 248 тираж
Внимательно вводите номер розыгрыша (можно проверить любой тираж с 1 по 248), При электронном варианте билета советуем просто скопировать цифры и вставить их в соответствующие поля.
Таблица результатов лотереи «Золотая подкова» 248 тираж
Тур | Порядок выпадения чисел | Победителей | Выигрыш |
---|---|---|---|
Не выпавшие числа: 7, 2, 20. | |||
1 | 78, 67, 83, 63, 25, 72, 40, 10 | 3 | 33 333 |
2 | 76, 52, 35, 90, 1, 58, 64, 3, 75, 70, 38, 48, 26, 34, 12, 54, 68, 46, 45, 30, 61, 49, 32, 6, 59, 4, 62, 8, 41, 50, 80, 66, 11, 89 | 1 | Путешествие |
3 | 37, 88, 24, 21, 22, 77, 43, 65, 28, 71, 51, 86, 42, 23, 36, 19, 18, 53 | 1 | Путешествие |
4 | 56, 16, 14, 9, 82 | 3 | Путешествие |
5 | 17, 79 | 5 | Путешествие |
6 | 87 | 6 | 5 000 |
7 | 74 | 3 | 1 000 |
8 | 31 | 9 | 1 000 |
9 | 27 | 27 | 1 000 |
10 | 84 | 46 | 500 |
11 | 60 | 63 | 500 |
12 | 55 | 102 | 500 |
13 | 44 | 134 | 500 |
14 | 73 | 201 | 100 |
15 | 29 | 368 | 100 |
16 | 81 | 593 | 100 |
17 | 39 | 948 | 90 |
18 | 5 | 1 720 | 90 |
19 | 47 | 2 162 | 90 |
20 | 85 | 3 268 | 80 |
21 | 33 | 4 917 | 80 |
22 | 57 | 7 661 | 80 |
23 | 13 | 12 872 | 75 |
24 | 69 | 17 739 | 75 |
25 | 15 | 26 611 | 75 |
Копилка | 1 284 | 857 |
Видеозапись тиража
Спасибо мой первый выигрыш в 500 рублей!!!
От нас собственно ничего не зависит. Все в Ваших руках! Удачи в дальнейшем!